800,00€
Rupture de stock
CPU | |
---|---|
Famille de CPU | AMD Ryzen 5 |
Numéro de processeur | 2600 |
Vitesse CPU | 3,4 GHz |
Turbo Core | 3,9 GHz |
Nombres de coeurs | 6 noyaux |
Le nombre de fils | 12 fils |
Cache L3 | 19 Mo |
Architecture | Pinnacle Ridge |
Prise | AM4 |
Mémoire | |
La description | SELON LE STOCK DISPO |
Taille de la mémoire (totale) | 8192 Mo |
Vitesse de la mémoire | 2400 MHz |
Type de mémoire | DDR4 |
Nombre de modules | 2 |
Tension | 1,2 V |
Configuration des broches | 288 broches |
Correction des erreurs | Non |
Carte graphique | |
La description | Radeon RX 590 |
Taille mémoire | 8 Go |
Horloge mémoire | 8000 MHz |
Largeur de la mémoire | 256 bits |
Type de bus de carte vidéo | PCI Express |
Carte mère | |
Modèle de carte mère | Gigabyte B450M DS3H |
Fabricant de chipset | DMLA |
Jeu de puces | B450 |
Carte son | |
Son intégré | Realtek® ALC887 |
Réseau (sans fil) | |
Options de vitesse | Jusqu’à 300 Mbps |
Norme de réseau RF | 802.11b / g / n |
Bande de fréquence | 2.400 à 2.4835 GHz |
Interface | PCI Express |
Réseau (filaire) | |
Réseau intégré | Realtek® GbE |
Vitesses réseau prises en charge | 10/100/1000 Mbps |
ALIM | |
Puissance | 650 W |
taux d’efficacité | 80 Plus Bronze |
Câbles Modulaires | Non |
Panneau avant | |
Ports USB | 2 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ports casque | 1 x jack 3,5 mm |
Port d’entrée microphone | 1 x jack 3,5 mm |
Panneau arrière | |
Port combiné clavier / souris | 1 x PS / 2 |
Ports USB | 4 x USB 3.0 <br> 4 x USB 2.0 |
Port vga | Non |
Port DVI | Oui |
Port HDMI | Oui |
DisplayPorts | Non |
Connecteurs Ethernet (RJ-45) | 1 x RJ-45 |
Audio Line Out Ports | 1 x jack 3,5 mm |
Boîtier | |
Couleur du boîtier | Noir |
Châssis | GameMax Kamikaze Pro |
Facteur de forme | Affaire Mid Tower |
Largeur | 216 mm |
Profondeur | 430 mm |
la taille | 426 mm |
garantie | |
garantie | 3 ans |
les pièces | 3 années |
La main d’oeuvre | 3 années |